Igazságfaktor=0
Az Európai Unióban nem kevesebb, hanem több gyermek születik ott, ahol a terhességek nagyobb része végződik abortusszal, bár az összefüggés gyenge. Korreláció: 0,4, P-érték: 0,056.
| Country | Abortion rate per 1000 live births | Fertility | Korreláció | P érték |
| Belgium | 153 | 1,55 | 0,40 | 0,056 |
| Bulgaria | 355 | 1,56 | | |
| Croatia | 75 | 1,48 | | |
| Czechia | 158 | 1,71 | | |
| Denmark | 230 | 1,68 | | |
| Estonia | 268 | 1,58 | | |
| Finland | 191 | 1,37 | | |
| France | 306 | 1,83 | | |
| Germany | 130 | 1,53 | | |
| Greece | 235 | 1,39 | | |
| Hungary | 289 | 1,59 | | |
| Ireland | 111 | 1,63 | | |
| Italy | 170 | 1,24 | | |
| Latvia | 179 | 1,55 | | |
| Lithuania | 117 | 1,48 | | |
| Malta | 0 | 1,13 | | |
| Netherlands | 164 | 1,54 | | |
| Poland | 3 | 1,39 | | |
| Portugal | 176 | 1,41 | | |
| Romania | 238 | 1,8 | | |
| Slovakia | 102 | 1,59 | | |
| Slovenia | 172 | 1,59 | | |
| Spain | 276 | 1,19 | | |
| Sweden | 316 | 1,67 | | |
Forrás:
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_586-7010-abortions-per-1000-live-births/visualizations/#id=19681&tab=table
Megjegyzések
Megjegyzés küldése